BUSINESS
測試項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni+Co | wt% | 62.5±1.0 | 62.90 | ICP-OES測試儀 | |
鎳Ni | 56.2±0.5 | 56.63 | |||
鈷Co | 6.3±0.5 | 6.27 | |||
鈉Na | ppm | <250 | 202 | ||
鈣Ca | <50 | 9 | |||
鎂Mg | <50 | 10 | |||
鐵Fe | <30 | 5 | |||
鎘Cd | <10 | 1 | |||
鉻Cr | <10 | 1 | |||
銅Cu | <10 | 2 | |||
鋅Zn | <10 | 2 | |||
硫S | <1500 | 1087 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.16 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 17 | ICP-OES測試儀 | |
振實TD | g/cm3 | ≥1.90 | 2.08 | 振實密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 1-5 | 2.3 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥10.0 | 12.5 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 16.0~18.0 | 17.0 | |||
D90 | ≤25.0 | 23.2 | |||
產品外觀 | 棕黃色粉末 | 目視 | |||
包裝規(guī)格 | 凈料重1000±1kg/集袋裝 |
【前驅體 PSD和XRD圖譜】
【前驅體SEM】
應用于3C
動力電池
儲能
航空航天